Godziny dostępności nauczycieli
(art. 42 ust. 2f KN)
|
Imię i nazwisko nauczyciela
|
TERMIN
|
SALA
|
| Katarzyna Bandura | wtorek 14:05 – 15:05 | 30 |
| Maria Bednarczyk | wtorek 7:30 – 8:00; 15:00 – 15:30 | 1.9 |
| Andrzej Biela | poniedziałek 16:30 – 17:30 | gabinet nauczycieli w-f |
| Anna Bielicka | poniedziałek 7:30 – 8:00 czwartek 7:30 – 8:00 |
gabinet nauczycieli w-f |
| Janina Borecka | wtorek 15:00 – 16:00 | 49 |
| Małgorzata Brzuchacz | środa 14:55 – 15:55 | 46 |
| Magdalena Chorąży | środa 15:00 – 16:00 | gabinet nauczycieli w-f |
| Agata Czyżewska | poniedziałek 15:00 – 16:00 | 7 |
| Joanna Danik-Kruk | wtorek 14:55 – 15:55 | 43 |
| Jadwiga Dąbrowska – Juśkiewicz | środa 15:00 – 16:00 | 36 |
| Aleksandra Dereń-Specht | czwartek 14:55 – 15:55 | 30 |
| Edyta Dębicka | środa 15:00 – 16:00 | 41 |
| Teresa Domaradzka | poniedziałek 7:30 – 8:00 wtorek 7:30 – 8:00 |
51 |
| Magdalena Dorociak | wtorek 14:55 – 15:55 | 53 |
| Anna Dylewska | środa 15:00 – 16:00 | 6a |
| Magdalena Frontkiewicz | wtorek 15:00 – 16:00 | 48 |
| Eliza Golańska | poniedziałek 15:00 – 16:00 | 49 |
| Aleksandra Górka | wtorek 15:00 – 15:30 środa 7:30 – 8:00 |
7 |
| Ewa Górnicka | środa 15:00 – 16:00 | 1.12 |
| Monika Grzybowska | wtorek 7:30 – 8:00 czwartek 7:30 – 8:00 |
gabinet nauczycieli w-f |
| Elżbieta Hańczaruk | poniedziałek 7:30 – 8:00 środa 7:30 – 8:00 |
52 |
| Agata Hebisz | ——– | ——– |
| Monika Jaworska | poniedziałek 14:55 – 15:55 | 35 |
| Seweryn Kleparski | wtorek 15:00 – 16:00 | 6a |
| Alicja Koniewicz | wtorek 7:30 – 8:00 środa 7:30 – 8:00 |
SCI |
| Monika Kordiaczyńska | poniedziałek 7:30 – 8:00 czwartek 7:30 – 8:00 |
34 |
| Marzena Królicka | środa 14:55 – 15:55 | 38 |
| ks. Paweł Krukowski | poniedziałek 15:00 – 16:00 | SCI |
| ks. Tomasz Latawiec | piątek 15:00 – 16:00 | SCI |
| Barbara Lech | wtorek 15:00 – 16:00 | 37 |
| Małgorzata Lubkiewicz | środa 14:10 – 15:10 | 40 |
| Anna Ławniczak | wtorek 7:35 – 8:05 środa 7:35 – 8:05 |
1.6 |
| Karolina Łeńczuk | wtorek 7:35 – 8:05 czwartek 15:00 – 15:30 |
1.13 |
| Wioletta Maciejewicz-Guź | poniedziałek 7:30 – 8:00 wtorek 14:55 – 15:25 |
50 |
| Artur Marszałek | wtorek 7:30 – 8:00 czwartek 7:30 – 8:00 |
48a |
| Krzysztof Matuszak | poniedziałek 15:00 – 15:30 środa 15:00 – 15:30 |
pokój nauczycielski, II piętro |
| Barbara Müller | wtorek 7:30 – 8:00 czwartek 7:30 – 8:00 |
1.9 |
| Paweł Nabiałczyk | czwartek 15:00 – 16:00 | gabinet nauczycieli w-f |
| Karolina Nawrat-Kawa | środa 15:00 – 16:00 | 53 |
| Elżbieta Orda | wtorek 7:30 – 8:00 czwartek 7:30 – 8:00 |
47 |
| Joanna Puławska | wtorek 15:00 – 16:00 | SCI |
| Adam Rembisz | piątek 14:55 – 15:55 | 37 |
| Kamila Rosińska | ——– | ——– |
| Natalia Rzepka | poniedziałek 14:55 – 15:25 wtorek 14:55 – 15:25 |
pokój nauczycielski, II piętro |
| Marcin Sawicki | czwartek 14:55 – 15:55 | 42 |
| Jacek Skórski | poniedziałek 7:30 – 8:00 czwartek 7:30 – 8:00 |
1.3 |
| Małgorzata Słabicka-Kędra | poniedziałek 7:30 – 8:00 czwartek 7:30 – 8:00 |
39 |
| Sebastian Sobczak | wtorek 14:55 – 15:05 | gabinet nauczycieli w-f |
| Mateusz Sowa | piątek 15:00 – 16:00 | 28 |
| Ewa Stelczyk | wtorek 7:30 – 8:00 czwartek 7:30 – 8:00 |
27 |
| Agata Straub | środa 7:30 – 8:00, piątek 7:30 – 8:00 |
7 |
| Ewa Swynarczuk | środa 14:55 – 15:55 | 0.16 |
| Agnieszka Szawan-Paras | poniedziałek 7:30 – 8:00, środa 7:30 – 8:00 |
31 |
| Dorota Wagner | poniedziałek 14:55 – 15:55 (co drugi tydzień) |
39 |
| Krzysztof Walaszczyk | wtorek 15:00 – 16:00 | 0.18 |
| Anita Weber-Weller | poniedziałek 7:30 – 8:00, wtorek 7:30 – 8:00 |
8 |
| Jacek Węglowski | czwartek 16:30 – 17:30 | 41 |
| Małgorzata Władyka | środa 15:00 – 16:00 | 40 |
| Piotr Wróblewski | poniedziałek 15:00 – 16:00 | 0.17 |
| Monika Zaklukiewicz | środa 14:55 – 15:55 | 52a |
| Anita Żydło | poniedziałek 14:05 – 14:35 piątek 7:30 – 8:00 |
6a |
Adres:
ul. ks. F. Kutrowskiego 31
55-200 Oława
Szkolna Rada rodziców:
nr rachunku: 19 9585 0007 0010 0000 0475 0006
